金額情報
| 支払総額 | 売却済 | 本体価格 | 0 | 諸費用 (税込) | 27万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2023年 / 令和5年 | 走行距離 | 0.0124万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 7年3月まで、60000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:7年3月まで 60000km
メーカーの保証が適応されます。(保証継承点検が必要)
クライスラー・ジープ ジープ・グラディエーター の基本情報
| 排気量 | 3600cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2025年 03月 |
| 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
| 車体番号(下3桁) | 678 | 車体色 | グレー | 修復歴 | 無 |
| 禁煙車 | ○ | ||||
クライスラー・ジープ ジープ・グラディエーター のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | ○ |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | ○ | ||||
お電話でのお問合せは
022-287-6310
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら